Statistik
Statistik Hobbyrunde 2020/21
| Nr. | Name | Vorname | Spiele | Tore | Vorlagen | Strafen |
| 17 | Baader | Andrea | ||||
| 22 | Becher | Patrick | ||||
| 43 | Bönisch | Christoph | ||||
| 81 | Brandt | Markus | ||||
| 26 | Bückers | Niklas | ||||
| 65 | Eckstein | Oliver | ||||
| 24 | Enns | Peter | ||||
| 18 | Falkenberger | Maximilian | ||||
| 50 | Fischer | Markus | ||||
| 88 | Fischer | Anton | ||||
| 95 | Greisinger | Florian | ||||
| 93 | Gruber | Lukas | ||||
| 14 | Hilbert | Johannes | ||||
| 19 | Höbel | Manuel | ||||
| 41 | Leinsle | Klaus | ||||
| 6 | Leutenstorfer | Georg | ||||
| 72 | Lutz | Fabian | ||||
| 33 | Müller | Stephan | ||||
| 13 | Müller-Nadeau | Kevin | ||||
| 7 | Pehmer | Benjamin | ||||
| 29 | Pils | Dennis | ||||
| 21 | Reitinger | Bernd | ||||
| 4 | Ruppert | Horst | ||||
| 16 | Scholl | Dennis | ||||
| 8 | Siebert | Markus | ||||
| 79 | Tomschi | Klaus | ||||
| 97 | Turtenwald | Kai | ||||
| 31 | Wimmer | Sebastian | ||||
| 83 | Wineberger | Konrad | ||||
| 12 | Wobst | Erik |
